Hong Kong Dollar(HKD) To Egyptian Pound(EGP)
This is the page of Hong Kong Dollar (HKD) to Egyptian Pound (EGP) conversion, below you can find the latest exchange rate between them and is updated every 1 minutes. It shows the exchange rate of the two currencies conversion. It also shows the history chart of this currency pairs, by choosing the time period you can get more detailed information. Would you like to invert the currencies pairs? Please visit Egyptian Pound(EGP) To Hong Kong Dollar(HKD).
1.50 HKD
=
9.93013 EGP
1.50 Egyptian Pound To Hong Kong Dollar
Exchange Rates Updated: Sep 30,2026 08:34 UTC
Full history please visit HKD/EGP History
Convert Hong Kong Dollar(HKD) To Egyptian Pound(EGP)
| HKD | EGP | HKD | EGP |
|---|---|---|---|
| 1 HKD = | 6.62008 EGP | 0.15106 HKD = | 1 EGP |
| 2 HKD = | 13.24017 EGP | 0.30211 HKD = | 2 EGP |
| 5 HKD = | 33.10042 EGP | 0.75528 HKD = | 5 EGP |
| 10 HKD = | 66.20084 EGP | 1.51055 HKD = | 10 EGP |
| 15 HKD = | 99.30126 EGP | 2.26583 HKD = | 15 EGP |
| 20 HKD = | 132.40169 EGP | 3.02111 HKD = | 20 EGP |
| 25 HKD = | 165.50211 EGP | 3.77639 HKD = | 25 EGP |
| 50 HKD = | 331.00422 EGP | 7.55277 HKD = | 50 EGP |
Hong Kong Dollar(HKD) To Egyptian Pound(EGP) History Graph
History Exchange Rate
| Date | Hong Kong Dollar | Egyptian Pound |
|---|---|---|
| Tuesday 29/09/2026 | 1.50 HKD = | 9.95367 EGP |
| Monday 28/09/2026 | 1.50 HKD = | 9.96255 EGP |
| Sunday 27/09/2026 | 1.50 HKD = | 9.89685 EGP |
| Saturday 26/09/2026 | 1.50 HKD = | 9.89965 EGP |
| Friday 25/09/2026 | 1.50 HKD = | 9.90023 EGP |
| Thursday 24/09/2026 | 1.50 HKD = | 9.89851 EGP |
| Wednesday 23/09/2026 | 1.50 HKD = | 9.83407 EGP |
| Tuesday 22/09/2026 | 1.50 HKD = | 9.87357 EGP |
| Monday 21/09/2026 | 1.50 HKD = | 9.92669 EGP |
| Sunday 20/09/2026 | 1.50 HKD = | 9.96188 EGP |
Full history please visit HKD/EGP Exchange Rates History
Convert 1.50 Hong Kong Dollar(HKD) to other currencies
Popular Hong Kong Dollar(HKD) Pairing
Link to this page - if you would like to link to 1.50 Hong Kong Dollar(HKD) To Egyptian Pound(EGP) Exchange Rates. please copy and paste the HTML from below into your page:


